| 2.918 | Freunde | online - Freunde finden |
| 1.591 | Singles | online - jetzt prickelnd flirten |
| 556 | Chatter | online - einfach nett chatten |
| 772 | Gamer | online - jetzt zocken |
| Marktübersicht |
|---|
|
| TDAX Tops | Diff % |
| Conergy | +3,70% |
| Phoenix Sol. | +1,63% |
| Nordex SE | +1,20% |
| TDAX Flops | Diff % |
| Q-Cells | -4,03% |
| Dialog Semi. | -2,33% |
| Software AG | -2,04% |
| DOW Tops | Diff % |
| Boeing | +0,86% |
| Verizon | +0,69% |
| Wal-Mart | +0,49% |
| DOW Flops | Diff % |
| Coca-Cola | -1,80% |
| Travelers C. | -1,41% |
| JP Morgan. | -1,26% |
| NSDQ Tops | Diff % |
| Illumina | +1,16% |
| Amazon | +0,84% |
| Oracle | +0,76% |
| NSDQ Flops | Diff % |
| Liberty Media | -2,03% |
| SEAGATE. | -1,99% |
| Bed Bath . | -1,68% |
